美術。番号 | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
電源 | 64×SMD2835 | 64×SMD2835 | 132×SMD2835 | 132×SMD2835 |
光束 | 2500lm | 2500lm | 5000lm | 5000lm |
動作電圧 | AC100~240V、50/60Hz。 | AC100~240V、50/60Hz。 | AC100~240V、50/60Hz。 | AC100~240V、50/60Hz。 |
定格電力(W) | 24W | 24W | 45W | 45W |
豆角 | 110° | 110° | 110° | 110° |
色温度 | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
ケーブル | 5メートル H07RN-F 2G1.0mm² | 5メートル H07RN-F 3G1.5mm² | 5メートル H07RN-F 3G1.5mm² | 5メートル H07RN-F 2G1.0mm² |
プラグの種類 | ソケット/CH/GB | ソケット/CH/GB | ソケット/CH/GB | ソケット/CH/GB |
ソケット数 | 該当なし | 1個 | 1個 | 該当なし |
コンセントタイプ | 該当なし | ソケット/FR/CH/GB | ソケット/FR/CH/GB | 該当なし |
スイッチ機能 | オンオフ | |||
保護指数 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
耐衝撃指数 | IK08 | |||
演色評価数 | 80 | |||
エネルギー効率クラス | E | E | E | E |
寿命 | 25000時間 | |||
動作温度 | -20℃~40℃ | |||
保管温度: | -20℃~50℃ |
美術。番号 | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
製品タイプ | つや消しフラッドライト SOLID | |||
本体ケーシング | ABS+PC+TRP | |||
長さ(mm) | 278 | |||
幅(mm) | 86 | |||
高さ(mm) | 213 | |||
ランプあたりのNW (g) | 1445年 | 1925年 | 1650 | 1670年 |
アクセサリー | M6ネジ、ランプ、説明書 | |||
包装 | カラーボックス | |||
カートン数量 | 4 で 1 |
サンプルリードタイム: 7 日
量産リードタイム: 45-60 日
MOQ: 1000 個
配送: 海/空
保証: 商品が目的地港に到着してから 1 年間
2メートルの三脚
Q:どの商品が人気ですか?
A: ベストセラーは S50WFN-H01 です。点灯する必要がある領域によっても異なります。より高出力のアイテムもあります。推奨事項を参照してください。
Q: 三脚のライトはどのように使用しますか?
A: 付属のM6ネジをブラケットの穴に通してライトを三脚に固定でき、回転可能なブラケットでライトの角度を調整できます。
同シリーズの他のサイズ:WF Lサイズ
同機能の別シリーズ PFシリーズ