美術。番号 | S100PF-H01 | S100PF-H01A | S100PF-H02 | S150PF-H01 | S150PF-H01A | S150PF-H02 |
電源 | 192×SMD2835 | 192×SMD2835 | 192×SMD2835 | SMD | SMD | SMD |
光束 | 10000lm | 10000lm | 10000lm | 15000lm | 15000lm | 15000lm |
動作電圧 | AC220~240V、50/60Hz。 | AC220~240V、50/60Hz。 | AC220~240V、50/60Hz。 | AC220~240V、50/60Hz。 | AC220~240V、50/60Hz。 | AC220~240V、50/60Hz。 |
定格電力(W) | 95W | 95W | 95W | 140W | 140W | 140W |
豆角 | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
色温度 | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
ケーブル | 5メートル H07RN-F 3G1.5mm² | 5メートル H07RN-F 3G1.5mm² | 5メートル H07RN-F 2G1.0mm² | 5メートル H07RN-F 3G1.5mm² | 5メートル H07RN-F 3G1.5mm² | 5メートル H07RN-F 2G1.0mm² |
プラグの種類 | ソケット/CH/GB | ソケット/CH/GB | ソケット/CH/GB | ソケット/CH/GB | ソケット/CH/GB | ソケット/CH/GB |
ソケット数 | 2個 | 1個 | 該当なし | 2個 | 1個 | 該当なし |
コンセントタイプ | ソケット/FR/CH/GB | ソケット/FR/CH | 該当なし | ソケット/FR/CH/GB | ソケット/FR/CH | 該当なし |
スイッチ機能 | オンオフ | |||||
保護指数 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
耐衝撃指数 | IK08 | |||||
演色評価数 | 80 | |||||
エネルギー効率クラス | E | E | E | E | E | E |
寿命 | 25000時間 | |||||
動作温度 | -20℃~40℃ | |||||
保管温度: | -20℃~50℃ |
美術。番号 | S100PF-H01 | S100PF-H01A | S100PF-H02 | S150PF-H01 | S150PF-H01A | S150PF-H02 |
製品タイプ | フロストフラッドライトPRO | |||||
本体ケーシング | ABS+PC+TRP | |||||
長さ(mm) | 340 | |||||
幅(mm) | 130 | |||||
高さ(mm) | 264 | |||||
ランプあたりの NW (kg) | 2520 | 2440 | 2360 | 2940 | 2745 | 2665 |
アクセサリー | M6ネジ、ランプ、説明書 | |||||
包装 | カラーボックス | |||||
カートン数量 | 4 で 1 |
サンプルリードタイム: 7 日
量産リードタイム: 45-60 日
MOQ: 1000 個
配送: 海/空
保証: 商品が目的地港に到着してから 1 年間
2 メートルの三脚、片端と両端
Q: 大きいほうが放熱性に問題はないでしょうか?
A: サイズは同じですが、筐体素材を変えることで放熱の問題を解決しました。
Q:ボディカラーの変更は可能ですか?
A: はい。ただし、暗い色のシリーズと TPR コーナーは明るい色にすることをお勧めします。
Q:最初は少量のお試し注文でも大丈夫ですか?
A: サポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
PFシリーズその他の製品